ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ НПФ ЗА ДЕВЯТЬ МЕCЯЦЕВ 2018 ГОДА

Итоги деятельности крупнейших НПФ за девять меcяцев 2018 года  - Ъ

НазваниеАктивы (млрд руб.)Инвестдоходы всего (млрд руб.)В том числе (млрд руб.)Инвестдоходы за 3 кв. 2018 года
ПроцентныеПо операциям с финансовыми инструментамиПо операциям с иностранной валютойПрочие
НПФ Сбербанка 618,1 27,4 33,92 -7,27 0,76 6,7
«ЛУКОЙЛ-Гарант»* 570,0 -15,3 15,14 -25,18 0,28 -5,55 -13,3
«Газфонд Пенсионные накопления» 535,4 32,8 24,67 4,85 0,11 3,19 8,0
«Газфонд» 458,7 23,3 10,66 9,36 0,05 3,18 7,9
«Благосостояние» 402,5 14,3 17,42 -5,91 0,54 2,26 2,8
«Будущее» 286,8 -15,1 11,97 -30,98 3,72 0,25 -9,1
«Сафмар» 198,9 2,9 9,42 9,43 2,03 0,87 -2,3
«ВТБ Пенсионный фонд» 197,3 9,3 10,71 -1,38 2,4
«Согласие-ОПС» 113,8 4,9 5,61 -1,16 0,26 0,14 1,4
НПФ «Транснефть» 100,4 3,8 5,25 -1,41 0,00 0,9
«Доверие» 95,0 0,8 4,21 -4,11 0,45 0,21 -0,8
«Нефтегарант-НПО» 65,8 2,2 1,53 0,62 1,0
«Большой» 41,4 1,0 2,24 -1,32 0,04 0,04 -0,3
НПФ «Сургутнефтегаз» 37,7 1,7 1,68 -0,31 0,08 0,20 0,3
Национальный НПФ 36,2 2,1 1,98 0,10 0,02 0,4

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

*По объединенному фонду «ЛУКОЙЛ-Гарант» из-за особенности бухучета не полностью учтено влияние показателей присоединенных НПФ электроэнергетики и НПФ РГС.

По данным отчетности фондов, раскрывших ее на своих сайтах, по состоянию на 14 ноября 2018 года.